シリンドリカルレンズ Cylindrical Lenses

シリンドリカルレンズとは円柱の一部を切り取ったカマボコ型の形状をしているため、この名称がついています。 一方向のみがレンズとして働き、直行する他方向は単なるウィンドウとしてしか働きません。
従って、点光源をライン状に変換する等、像の一方向のみの倍率を変更する用途に用いられます。

標準の平凸と平凹の他に、両凸、両凹、メニスカス、非球面等の形状にも対応します。
外形は矩形の他、円形にすることも可能です。

主な用途:
・直交する2方向で広がり角が異なる半導体レーザーの楕円ビームを円形に整形し、コリメートする
・非点収差の補正に
・円形のコリメートレーザービームをライン状に拡散する
・ラインセンサーへのビームの入射に

標準品以外のサイズ、形状、焦点距離、硝材にも、格安にて対応します。お気軽にお問合わせください。

仕様

近軸焦点距離(f)の公差
±5%
設計波長
587.6nm
設計屈折率
1.5168±0.001
長さ(X)の公差
+0.0/-0.3mm
幅(Y)の公差
+0.0/-0.5mm
エッジの幅(Z)
0.5~1.0mm(レンズのサイズにより異なる)
材質
ファインアニールド A級 BK7
スクラッチ&ディグ
60-40
研磨
ピッチ研磨
平凸シリンドリカルレンズ
平凹シリンドリカルレンズ

平凸シリンドリカルレンズ

焦点距離
f

Y
長さ
X
中心厚
Tc
エッジ厚
Te
バック
フォーカス
fb
製品番号
コートなし 単層ARコート付 多層ARコート付
15.0 10.0 10.0 4.0 2.2 12.4 GLH15B10 GLH15B10AG GLH15B10BG
20.0 10.0 10.0 3.0 1.7 18.0 GLH20B10 GLH20B10AG GLH20B10BG
20.0 10.0 20.0 3.0 1.7 18.0 GLH20B20 GLH20B20AG GLH20B20BG
25.0 10.0 10.0 3.0 2.0 23.0 GLH25B10 GLH25B10AG GLH25B10BG
25.0 10.0 20.0 3.0 2.0 23.0 GLH25B20 GLH25B20AG GLH25B20BG
50.0 20.0 20.0 4.0 2.0 47.4 GLH50B20 GLH50B20AG GLH50B20BG
50.0 20.0 40.0 4.0 2.0 47.4 GLH50B40 GLH50B40AG GLH50B40BG
100.0 20.0 20.0 4.0 3.0 97.4 GLH100B20 GLH100B20AG GLH100B20BG
100.0 20.0 40.0 4.0 3.0 97.4 GLH100B40 GLH100B40AG GLH100B40BG
150.0 20.0 20.0 4.0 3.4 147.4 GLH150B20 GLH150B20AG GLH150B20BG
150.0 20.0 40.0 4.0 3.4 147.4 GLH150B40 GLH150B40AG GLH150B40BG
200.0 20.0 20.0 5.0 3.5 196.7 GLH200B20 GLH200B20AG GLH200B20BG
200.0 20.0 40.0 5.0 3.5 196.7 GLH200B40 GLH200B40AG GLH200B40BG

製品番号がピンク色の製品は、在庫が十分にあります。その他の製品も、納期をお問合せください。

平凹シリンドリカルレンズ

焦点距離
f

Y
長さ
X
中心厚
Tc
エッジ厚
Te
バック
フォーカス
fb
製品番号
コートなし 単層ARコート付 多層ARコート付
-15.0 10.0 10.0 2.2 4.0 -16.4 GLJ15B10 GLJ15B10AG GLJ15B10BG
-20.0 10.0 10.0 1.7 3.0 -21.1 GLJ20B10 GLJ20B10AG GLJ20B10BG
-20.0 10.0 20.0 1.7 3.0 -21.1 GLJ20B20 GLJ20B20AG GLJ20B20BG
-25.0 10.0 10.0 2.0 3.0 -26.3 GLJ25B10 GLJ25B10AG GLJ25B10BG
-25.0 10.0 20.0 2.0 3.0 -26.3 GLJ25B20 GLJ25B20AG GLJ25B20BG
-50.0 20.0 20.0 2.0 4.0 -51.3 GLJ50B20 GLJ50B20AG GLJ50B20BG
-50.0 20.0 40.0 2.0 4.0 -51.3 GLJ50B40 GLJ50B40AG GLJ50B40BG
-100.0 20.0 20.0 3.0 4.0 -102.0 GLJ100B20 GLJ100B20AG GLJ100B20BG
-100.0 20.0 40.0 3.0 4.0 -102.0 GLJ100B40 GLJ100B40AG GLJ100B40BG
-150.0 20.0 20.0 3.4 4.0 -152.2 GLJ150B20 GLJ150B20AG GLJ150B20BG
-150.0 20.0 40.0 3.4 4.0 -152.2 GLJ150B40 GLJ150B40AG GLJ150B40BG
-200.0 20.0 20.0 3.5 4.0 -202.3 GLJ200B20 GLJ200B20AG GLJ200B20BG
-200.0 20.0 40.0 3.5 4.0 -202.3 GLJ200B40 GLJ200B40AG GLJ200B40BG
お問い合わせはこちら