
レックス(LEX)のピンホールは、電気鋳造法によりニッケルまたは銅の薄板にミクロン単位の微細な穴を形成しています。ピンホールの真円度が高く、穴の縁は滑らかで、精密光学システムの設計・製造をする上で必須の製品です。
ニッケルは、他の材料に比べ耐食性が高く、耐久性に優れ、高温や低温での強度が高い材質の為、基板の強度は高くなっています。
が、更に取扱いが容易となる、直径16mmのアルミ製マウント枠付きの製品もご用意しています。
電鋳加工は、ピンホール径:φ1μm程度からの微細で高精度の製作が可能です。
逆に、ピンホール径がφ50~60μm以上であれば、廉価なステンレス(SUS)製のレーザー加工品またはエッチング加工品をお選びいただく事も可能です。
高エネルギーレーザー(高出力のハイパワーレーザー)用は、熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
基板の片面には深さ3μmのザグリを設け、ピンホールのエッジには厚さと同じ曲率を持つ構造を有します。これにより実質的なピンホールの厚さがほぼゼロとなり、基板のどちら側から光を入射させても同じ効果が得られます。
ピンホールに付着した汚れや塵のクリーニングには、弱いエアーブローが適しています。ピンホール部への物理的な接触は避けてください。
<主な用途>
以下のような特別注文の仕様にも対応します。お気軽にお問合せください。
| ピンホール径W (μm) |
ピンホール径の公差 (μm) |
製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準ピンホール | 高エネルギー用ピンホール | ||||
| ピンホールのみ | マウント付 | ピンホールのみ | マウント付 | ||
| 1 | 0.5/-0 | PP1N | PP1NM | PP1CH | PP1CHM |
| 2 | ±0.5 | PP2N | PP2NM | PP2CH | PP2CHM |
| 3 | ±0.5 | PP3N | PP3NM | PP3CH | PP3CHM |
| 4 | ±0.5 | PP4N | PP4NM | PP4CH | PP4CHM |
| 5 | ±0.5 | PP5N | PP5NM | PP5CH | PP5CHM |
| 6 | ±0.5 | PP6N | PP6NM | PP6CH | PP6CHM |
| 7 | ±2.0 | PP7N | PP7NM | PP7CH | PP7CHM |
| 8 | ±2.0 | PP8N | PP8NM | PP8CH | PP8CHM |
| 9 | ±2.0 | PP9N | PP9NM | PP9CH | PP9CHM |
| 10 | ±2.0 | PP10N | PP10NM | PP10CH | PP10CHM |
| 12 | ±2.0 | PP12N | PP12NM | PP12CH | PP12CHM |
| 15 | ±2.0 | PP15N | PP15NM | PP15CH | PP15CHM |
| 20 | ±2.0 | PP20N | PP20NM | PP20CH | PP20CHM |
| 25 | ±3.0 | PP25N | PP25NM | PP25CH | PP25CHM |
| 30 | ±3.0 | PP30N | PP30NM | PP30CH | PP30CHM |
| 35 | ±3.0 | PP35N | PP35NM | PP35CH | PP35CHM |
| 40 | ±3.0 | PP40N | PP40NM | PP40CH | PP40CHM |
| 50 | ±4.0 | PP50N | PP50NM | PP50CH | PP50CHM |
| 60 | ±4.0 | PP60N | PP60NM | PP60CH | PP60CHM |
| 70 | ±4.0 | PP70N | PP70NM | PP70CH | PP70CHM |
| 75 | ±5.0 | PP75N | PP75NM | PP75CH | PP75CHM |
| 100 | ±5.0 | PP100N | PP100NM | PP100CH | PP100CHM |
| 150 | ±5.0 | PP150N | PP150NM | PP150CH | PP150CHM |
| 200 | ±6.0 | PP200N | PP200NM | PP200CH | PP200CHM |
| 300 | ±8.0 | PP300N | PP300NM | PP300CH | PP300CHM |
| 400 | ±8.0 | PP400N | PP400NM | PP400CH | PP400CHM |
| 500 | ±8.0 | PP500N | PP500NM | PP500CH | PP500CHM |
| 600 | ±9.0 | PP600N | PP600NM | PP600CH | PP600CHM |
| 700 | ±9.0 | PP700N | PP700NM | PP700CH | PP700CHM |
| 800 | ±9.0 | PP800N | PP800NM | PP800CH | PP800CHM |
| 900 | ±9.0 | PP900N | PP900NM | PP900CH | PP900CHM |
| 1000 | ±10.0 | PP1000N | PP1000NM | PP1000CH | PP1000CHM |
| 1200 ** | ±20.0 | PP1200S30 *** | PP1200S30M *** | – | – |
| 1500 ** | ±15.0 | PP1500N | PP1500NM | – | – |
| 1600 ** | ±15.0 | PP1600N | PP1600NM | – | – |
| 2000 ** | ±15.0 | PP2000N | PP2000NM | – | – |
* ほとんどの製品が在庫されており、即納が可能です。お気軽にお問合せください。
* 穴径および外径の変更、1枚の基板への複数の穴加工、黒染め処理(反射防止)等の特注にも対応します。
* レーザー加工、エッチング加工の場合、ピンホールの断面は緩いテーパーの付いた形状となります。
**ピンホール径がφ1200μm~φ2000μmの製品の断面は、緩いテーパーの付いた形状となります。
***ピンホール径がφ1200μmの製品は、材質がSUS(厚さt=30μm)となります。